Villák és lakások
Tekintse meg elérhető ingatlanjainkat. További részletekkel kapcsolatban keressen bennünket bizalommal
Helyszínrajz
Az ingatlanok elhelyezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyes villaépületek megtartsák intimitásukat, mégis a lehető legkényelmesebb megközelítést biztosítsuk a lakók számára.
Az épületek közt végigfutó allé és a nagyvonalúan kialakított közös terek egy, a megszokotthoz képest teljesen más minőségű életteret hoznak létre - ezzel egyszerre támogatva a privát szférát és a közösségi életet.

Villák, lakások és alaprajzok
Villa #1
Lakás | Emelet | Szobák | Méret (m2) |
Terasz (m2) |
Terasz (%) |
Össz. méret (m2) |
Saját kert (m2) |
Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Földszint | 1 szoba + nappali | 51,5 | 30,8 | 50% | 66,9 | 150 | Elérhető |
2 | Földszint | 2 szoba + nappali | 77,2 | 36,6 | 50% | 95,5 | 190 | Eladva |
3 | Első emelet | 1 szoba + nappali | 51,2 | 30,8 | 50% | 66,6 | - | Eladva |
4 | Első emelet | 2 szoba + nappali | 77,2 | 37,2 | 50% | 95,8 | - | Eladva |
5 | Penthouse | 3 szoba + nappali | 100,7 | 108,3 | 50% | 154,8 | - | Elérhető |
Villa #2
Lakás | Emelet | Szobák | Méret (m2) |
Terasz (m2) |
Terasz (%) |
Össz. méret (m2) |
Saját kert (m2) |
Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Földszint | 1 szoba + nappali | 58,6 | 32,2 | 50% | 74,6 | 170 | Eladva |
7 | Földszint | 3 szoba + nappali | 100,9 | 40,0 | 50% | 120,9 | 210 | Eladva |
8 | Első emelet | 1 szoba + nappali | 58,6 | 32,2 | 50% | 74,6 | - | Eladva |
9 | Első emelet | 3 szoba + nappali | 100,9 | 40,0 | 50% | 120,9 | - | Eladva |
10 | Penthouse | 4 szoba + nappali | 128,3 | 116,3 | 50% | 186,5 | - | Elérhető |
Villa #3
Lakás | Emelet | Szobák | Méret (m2) |
Terasz (m2) |
Terasz (%) |
Össz. méret (m2) |
Saját kert (m2) |
Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Földszint | 1 szoba + nappali | 60,0 | 27,9 | 50% | 74,0 | 180 | Eladva |
12 | Földszint | 2,5 szoba + nappali | 98,6 | 38,9 | 50% | 118,0 | 220 | Eladva |
13 | Első emelet | 1 szoba + nappali | 60,0 | 28,2 | 50% | 74,1 | - | Eladva |
14 | Első emelet | 3 szoba + nappali | 106,7 | 41,9 | 50% | 127,6 | - | Eladva |
15 | Penthouse | 3,5 szoba + nappali | 127,3 | 123,7 | 50% | 189,2 | - | Eladva |
Villa #4
Lakás | Emelet | Szobák | Méret (m2) |
Terasz (m2) |
Terasz (%) |
Össz. méret (m2) |
Saját kert (m2) |
Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Földszint | 1 szoba + nappali | 60,0 | 27,9 | 50% | 73,9 | 180 | Eladva |
17 | Földszint | 2,5 szoba + nappali | 98,6 | 38,9 | 50% | 118,0 | 200 | Eladva |
18 | Első emelet | 1 szoba + nappali | 60,0 | 28,2 | 50% | 74,1 | - | Elérhető |
19 | Első emelet | 3 szoba + nappali | 106,7 | 41,9 | 50% | 127,6 | - | Eladva |
20 | Penthouse | 3,5 szoba + nappali | 127,3 | 123,7 | 50% | 189,2 | - | Eladva |
Villa #5
Lakás | Emelet | Szobák | Méret (m2) |
Terasz (m2) |
Terasz (%) |
Össz. méret (m2) |
Saját kert (m2) |
Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Földszint | 1 szoba + nappali | 60,0 | 27,9 | 50% | 73,9 | 180 | Eladva |
22 | Földszint | 2,5 szoba + nappali | 98,6 | 38,9 | 50% | 118,0 | 200 | Eladva |
23 | Első emelet | 1 szoba + nappali | 60,0 | 28,2 | 50% | 74,1 | - | Eladva |
24 | Első emelet | 3 szoba + nappali | 106,7 | 41,9 | 50% | 127,6 | - | Eladva |
25 | Penthouse | 3,5 szoba + nappali | 127,3 | 123,7 | 50% | 189,2 | - | Eladva |
